Professional Overhead Line Stringing Manufacturer;
Undergroud Cable Pulling Tools Supplier.
Tempat asal: | Ningbo Cina |
Nama merek: | Linkai |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | SHD |
Kuantitas min Order: | 10SETS |
---|---|
Harga: | get the latest |
Kemasan rincian: | Std mengekspor pengepakan |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | Set/Month 100000 |
Tipe: | katrol untuk konduktor | Nama: | Blok konduktor aluminium |
---|---|---|---|
Model: | SHD | Aplikasi: | Pekerjaan konstruksi |
Ukuran ban:: | 120 ~ 1040mm | Nomor roda: | 1 ~ 5 |
Cahaya Tinggi: | transmission line tool,transmission tools and equipment |
Katrol Blok Merangkai Konduktor Aluminium Roda Tunggal yang Dibundel dalam Transmisi Saluran Overhead
1.Ukuran Roda: 120 ~ 1040mm
2. Bahan Roda: Nilon / Aluminium
3. Nomor roda: 1 ~ 5
4. Rangka Baja Galvanis
Blok katrol aluminium string katrol
Kabel Katrol
Blok merangkai memiliki diameter yang berbeda digunakan untuk merangkai konduktor yang berbeda.
Blok string berdiameter besar kami memiliki kekuatan dan fleksibilitas tinggi, mudah digunakan, ringan, dan layanan lama.
Produk: merangkai blok katrol;merangkai blok.
Penggunaan: Lindungi kabel dan konduktor dari gesekan saat dipasang, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.
Deskripsi:
Sebuah.Kami memproduksi banyak model untuk kegunaan yang berbeda dalam konstruksi saluran transmisi overhead.
b.Mereka telah digunakan untuk mendukung konduktor, OPGW, ADSS, jalur komunikasi.
c.Berkas balok katrol terbuat dari nilon MC berkekuatan tinggi, atau bahan aluminium, dan rangka balok terbuat dari baja galvanis. Yang lateral dipasang pada bantalan bola.
Keterangan: Semua jenis blok katrol dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Jika ada yang tertarik, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut, dan kami akan mencoba sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda
Model |
Ukuran Roda Diameter x Lebar (mm) |
Ukuran konduktor (mm2) |
Beban dinilai (kN) |
Bobot (kg) |
Bahan roda |
SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | Aluminium |
SHD-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 3.1 | |
SHD-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | |
SHD-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | |
SHD-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | |
SHD-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 5.4 | |
SHD-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
SHD-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 10.4 | |
SHD-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 11.9 | |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Nilon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95 ~ 120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 3.0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300 ~ 400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300 ~ 400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300 ~ 400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 | |
SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Aluminium |
SHD-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Nilon |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
Kontak Person: Cathy
Tel: +8615958291731