Professional Overhead Line Stringing Manufacturer;
Undergroud Cable Pulling Tools Supplier.
Tempat asal: | Ningbo Cina |
Nama merek: | Linkai |
Sertifikasi: | ISO CE |
Nomor model: | TXS |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 8-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS / BULAN |
Model: | TXS | Nama: | Pelindung kawat jatuh |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja | Menggunakan: | Melindungi Keamanan |
Panjang: | Disesuaikan | Kapasitas: | 100 kg |
Cahaya Tinggi: | construction site safety equipment,safety items for construction |
Arrester Jatuh yang Dapat Ditarik Untuk Hoist, Alat Keselamatan Pelindung Jatuh
Aplikasi: Fall Arrester yang Dapat Ditarik Untuk Hoist, Alat Keselamatan, Pelindung Jatuh
Alat keselamatan pelindung keselamatan jatuh, jatuh arrester dalam konstruksi garis Penjualan panas keselamatan jatuh pelindung, jatuh arrester dalam konstruksi sejalan dengan staf bebas untuk naik dan turun dalam naik dan turun. Itu bisa terjebak tali kawat ketika Anda jatuh. Ini digunakan untuk menghindari jatuhnya korban di menara listrik atau operasi ketinggian tinggi lainnya.
1. Karakteristik: Fall Arrester yang Dapat Ditarik Untuk Hoist, Alat Pelindung Keselamatan Jatuh
2. Lembar Data Arrester Musim Gugur yang Dapat Ditarik
Produk | Jenis Retractable Fall Arresters |
Spesifikasi | panjang: 3m / 5m / 6m / 7m / 10m / 15/20/25/30 / Sesuai kebutuhan |
Diameter: 5mm | |
Kekuatan putus dari keseluruhan | 1200KN |
Bahan | Aluminium alloy shell atau nilon shell; Tali kawat baja stainless berkualitas tinggi; Semua bagian logam setelah 48 jam uji semprotan garam |
Keserbagunaan | Digunakan untuk aplikasi vertikal |
Keuntungan | stabilitas penguncian / koefisien keamanan tinggi / tahan suhu tinggi / ketahanan aus, DLL |
milik | Penyusutan / Ketahanan korosi / Keandalan yang mengunci sendiri |
Sampel / OEM | Tersedia |
Pengepakan | Karton dan sesuai kebutuhan |
3. Data Teknis: Fall Arrester yang Dapat Ditarik Untuk Hoist, Alat Pelindung Keselamatan Jatuh
Produk | Jari-jari aktif | Kecepatan pengereman | Nilai beban | jarak pengereman | Kekuatan gagal | Kehidupan mekanik |
Model | (m) | (Nona) | (kg)) | (m) | (N) | (Waktu) |
LH-TXS-3 | 3 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
LH-TXS-5 | 5 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
LH-TXS-7 | 7 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
LH-TXS-10 | 10 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
LH-TXS-15 | 15 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
LH-TXS-20 | 20 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
LH-TXS-30 | 30 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
LH-TXS-40 | 40 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
LH-TXS-50 | 50 | ≥1 | 150 | <0,2 | ≥9000 | ≥2 × 10.000 |
Kontak Person: Cathy
Tel: +8615958291731