Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Rincian produk
Tempat asal: Ningbo
Nama merek: Lingkai
Sertifikasi: ISO
Nomor model: 8 helai ATW7mm, 9mm, 11mm, 13mm
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 meter
Harga: get the latest
Kemasan rincian: Drum besi
Waktu pengiriman: 3-15 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 100000m/Bulan
Model: |
8 helai ATW7mm, 9mm, 11mm, 13mm |
Deskripsi: |
Anti Twisting Berliku Steel Wire Rope |
Konstruksi untaian: |
1 x 19W |
Penggunaan: |
konduktor tunggal atau OPGW |
Melanggar beban: |
137.51 KN |
Kelas kawat baja: |
1960 N/MM2 |
Pelumasan: |
Opsional |
Jumlah helai: |
8 |
Model: |
8 helai ATW7mm, 9mm, 11mm, 13mm |
Deskripsi: |
Anti Twisting Berliku Steel Wire Rope |
Konstruksi untaian: |
1 x 19W |
Penggunaan: |
konduktor tunggal atau OPGW |
Melanggar beban: |
137.51 KN |
Kelas kawat baja: |
1960 N/MM2 |
Pelumasan: |
Opsional |
Jumlah helai: |
8 |
8 Strands Anti Twisting Braided Steel Wire Rope biasanya digunakan untuk menarik overhead single conductor atau kabel serat optik pada jalur transmisi.Karena satu untaian tali 8 untaian lebih besar dari 12 untaian tali, lebih baik untuk memintal tali ukuran kecil seperti tali 7mm, 9mm dan 11mm.
Tali khusus dipintal dari benang kawat baja galvanis kekuatan tinggi, dan biasanya digunakan untuk operasi stringing dan menarik kabel listrik di atas kepala.fleksibilitas tinggi, stabilitas penuh untuk rotasi, distribusi tekanan homogen antara kawat dasar.Jadi tali selalu digunakan sebagai tali kawat pilot atau menarik tali untuk konstruksi jalur listrik.
8 Untaian Anti memutar ikat tali kawat baja
Item No. | Diameter nominal | Beban pemutus (KN) | Diameter untaian tunggal (mm) | T/S normal (N/mm2) | Berat bersih (kg/1000m) | |
18101 | 7 | 35 | Φ2.0 | 1960 | 166 | |
18102 | 9 | 54 | Φ2.5 | 1960 | 270 | |
18103 | 11 | 78 | Φ3.0 | 1960 | 412 | |
18104 | 13 | 105 | Φ3.5 | 1960 | 530 | |
18105 | 15 | 117 | Φ4.0 | 1960 | 706 | |
Tali 9mm dipintal dari 8 untaian kawat galvanis 1X19W, 1000 meter / drum
Dikemas dalam drum baja diameter 950 mm.
Cat.Number | Dia tali. | Mematahkan Beban | Strand Dia. | Struktur | Unit Berat | Perhatikan |
18101 | 7 mm | 35 kN | 2.0mm | 8x19W | 0.160 kg/m | 8 benang |
18102 | 9 mm | 54 kN | 2.5mm | 8x19W | 0.26 kg/m | 8 benang |
18103 | 11 mm | 77 kN | 3.0mm | 8x19W | 00,373 kg/m | 8 benang |
18104 | 13 mm | 105 kN | 3.5mm | 8x19W | 00,5 kg/m | 8 benang |
18105 | 15 mm | 137 kN | 4.0mm | 8x19W | 0.667 kg/m | 8 benang |
18201A | 9 mm | 50 kN | 2.0mm | 12x19W | 0.250 kg/m | 12 untaian |
18202A | 10 mm | 70 kN | 2.3mm | 12x19W | 0.356 kg/m | 12 untaian |
18203A | 11 mm | 85 kN | 2.5mm | 12x19W | 00,405 kg/m | 12 untaian |
18204A | 12 mm | 100 kN | 2.7mm | 12x19W | 00,5 kg/m | 12 untaian |
18205A | 13 mm | 115 kN | 3.0mm | 12x19W | 0.620 kg/m | 12 untaian |
18206A | 14 mm | 130 kN | 3.2mm | 12x19W | 0.710 kg/m | 12 untaian |
18207A | 15 mm | 143 kN | 3.3mm | 12x19W | 00,770 kg/m | 12 untaian |
18208A | 16 mm | 160 kN | 3.5mm | 12x19W | 00,800 kg/m | 12 untaian |
18209A | 18 mm | 206 kN | 4.0mm | 12x19W | 10,06 kg/m | 12 untaian |
18210A | 19 mm | 236 kN | 4.3mm | 12x19W | 1.21 kg/m | 12 untaian |
18211A | 20 mm | 266 kN | 4.5mm | 12x1T25 | 1.31 kg/m | 12 untaian |
18211B | 20 mm | 275 kN | 4.5mm | 12x1T29 | 1.35 kg/m | 12 untaian |
18212A | 22 mm | 313 kN | 4.8mm | 12x1T25 | 10,49 kg/m | 12 untaian |
18212B | 22 mm | 325 kN | 4.8mm | 12x1T29 | 10,54 kg/m | 12 untaian |
18213A | 24 mm | 342 kN | 5.0mm | 12x1T29 | 10,65 kg/m | 12 untaian |
18213B | 24 mm | 375 kN | 5.2mm | 12x1T29 | 10,80 kg/m | 12 untaian |
18214A | 26 mm | 400 kN | 5.4mm | 12x1T29 | 10,95 kg/m | 12 untaian |
18214B | 26 mm | 405 kN | 4.5mm | 18x1T29 | 20,02 kg/m | 18 benang |
18215A | 28 mm | 462 kN | 6.0mm | 12x1T25 | 2.24 kg/m | 12 untaian |
18215B | 28 mm | 540 kN | 5.2mm | 18x1T25 | 20,63 kg/m | 18 benang |
18216 | 30 mm | 582 kN | 5.4mm | 18x1T29 | 20,93 kg/m | 18 benang |
18217 | 31 mm | 680 kN | 5.8mm | 18x1T29 | 30,36 kg/m | 18 benang |
18218 | 32 mm | 727 kN | 6.0mm | 18x1T29 | 30,60 kg/m | 18 benang |
beban kerja yang disarankan: 1/3 dari beban rem |